Çukurova Üniversitesi | Yerleşke Haritası | Web Posta
Arama 
Ana Sayfa | English
 
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
SUBTROPİK MEYVELER ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

 
  Hakkımızda Yönetim Faaliyetler-Projeler-Yayınlar Turunçgil Tür ve Çeşitleri IPM Fidan Satış İletişim  
 
  Clemantin Mandarinleri
  Diğer Mandarinler
  Satsuma Mandarinleri
  Tangors,Tangelos ve Diğer Mandarin Benzeri Çeşitler

> Turunçgil Tür ve Çeşitleri > Mandarin > Satsuma Mandarinleri  >  Napolitiana Satsuma        
NAPOLITIANA SATSUMA

NAPOLITIANA SATSUMA MANDARIN

 Pomolojinin yapildigi tarih  Meyvelerin alindigi yer  Anaç  Meyvenin eni (mm)  Meyvenin boyu (mm)  Meyve indeksi  Meyvenin kabuk kalinligi (mm)   Dilim sayisi
(adet/meyve)
 Çekirdek sayisi
(adet/meyve)
 SÇKM (%)  Titre edilebilir asit orani (%)  SÇKM/ Asit Orani  Meyve agirligi (gr)  Usare miktari
 13.12.2013  Ç.Ü. Bitki Koruma Bölüm Arazisi  Turunç  76.95  52.98  1.45  3.78  11  0  12  1.23  9.75  149.6  39.4
 03.02.2014  Ç.Ü. Bitki Koruma Bölüm Arazisi  Turunç  63.02  46.39  1.36  4.79  10.6  0.5  14.4  1.57  9.17  101.4  32.5
 08.09.2014  Ç.Ü. Bitki Koruma Bölüm Arazisi  Turunç  59.04  49.83  1.18  4.15  11.6  2  7.8  2.57  3.03  94.4  52.54
 17.09.2014  Ç.Ü. Bitki Koruma Bölüm Arazisi  Turunç  58.39  49.93  1.17  4.44  11  4.5  8  2.77  2.89  90.2  51.44
 23.09.2014  Ç.Ü. Subtropik Araşt. Ve Uyg. Merk.  Turunç  57.04  48.38  1.18  4.36  10.6  4.2  7.8  2.27  3.44  82  58.04
 21.10.2014  Ç.Ü. Subtropik Araşt. Ve Uyg. Merk.  Turunç  68.47  53.18  1.29  4.57  11.6  4.4  8  2.41  3.32  125.2  51.44
 27.10.2014  Ç.Ü. Subtropik Araşt. Ve Uyg. Merk.  Turunç  66.38  51.45  1.29  4.92  11  3.8  7.8  2.04  3.82  122.8  54.72


Çukurova Üniversitesi Subtropik Meyveler Araştırma ve Uygulama Merkezi
 Ziyaretçi sayısı: 2759