Meyer

 

 

MEYER


Meyer_1
      
  
Meyer_2
      
  


 Pomolojinin yapildigi tarih  Meyvelerin alindigi yer  Anaç  Meyvenin eni (mm)  Meyvenin boyu (mm)  Meyve indeksi  Meyvenin kabuk kalinligi (mm)   Dilim sayisi
(adet/meyve)
 Çekirdek sayisi
(adet/meyve)
 SÇKM (%)  Titre edilebilir asit orani (%)  SÇKM/ Asit Orani  Meyve agirligi (gr)  Usare miktarı
 05.09.2014  Subt. Merk.  Turunç  46.75  58.4  0.80  4.86  9.3  8.4  6.8  8.24  0.82  61.2  29.33
 17.09.2014  Subt. Merk.  Turunç  48.22  62.38  0.77  4.76  9  7.4  7  6.53  1.07  71.9  32.68
 23.09.2014  Subt. Merk.  Turunç  50.40  66.93  0.75  3.43  10  8.8  7  6.59  1.06  81.2  34.48
 13.10.2014  Hadırlı  Turunç  51.88  69.96  0.74  4.89  8.8  7  8  5.46  1.46  92  44.34
 14.10.2014  Tarsus  Volkameriana  59.25  77.74  0.76  4.24  9.9  2.5  6.4  4.15  1.54  129  34.4
 14.10.2014  Tarsus  Turunç  59.47  74.72  0.80  4.21  9.7  6  6.6  6.3  1.05  124  36.7
 16.10.2014  Subt. Merk.  Turunç  51.84  65.18  0.79  3.35  9.2  5  8  6.22  1.29  88  40.9


Merkezimizde üretim ve satışı yapılmaktadır.
Bilgi için TIKLAYINIZ