OKITSU MANDARIN
Japonya’nın en çok yetiştirilen ikinci satsuma çeşitlerinden biridir. Miyagawa mandarin çeşidinden nüseller çöğürlerden 1940’lı yıllarda elde edilmiştir. Bölgemizde özellikle 1996 – 1997 yıllarında üretimi artış göstermiştir. Son yıllarda İspanya, Arjantin ve Uruguay’da yetişen önemli çeşitlerden biridir. Erkenci bir çeşit olup hasat zamanı ekim ayıdır. Meyve kabuğunun ete bağımlılığı gevşektir. Çeşidin erken meyve tutumu ve iri olması sebebiyle geçtiğimiz 15 yıl içerisinde üretimi artmıştır. Satsuma grubu mandarinler içerisinde dikene sahip olan tek çeşit olup bu dikenler genç dallarda olup daha sonra kaybolmaktadır.
Pomolojinin yapildigi tarih | Meyvelerin alindigi yer | Anaç | Meyvenin eni (mm) | Meyvenin boyu (mm) | Meyve indeksi | Meyvenin kabuk kalinligi (mm) | Dilim sayisi (adet/meyve) |
Çekirdek sayisi (adet/meyve) |
SÇKM (%) | Titre edilebilir asit orani (%) | SÇKM/ Asit Orani | Meyve agirligi (gr) | Usare miktari |
13.12.2013 | Subt.Merk. | Turunç | 73.16 | 62.10 | 1.18 | 5.02 | 10.8 | 0.2 | 13.5 | 0.94 | 14.36 | 165.8 | 43.3 |
5.09.2014 | Subt.Merk. | Turunç | 72.96 | 61.54 | 1.19 | 5.00 | 11 | 0 | 7.8 | 2.33 | 3.35 | 179.4 | 56.52 |
9.09.2014 | Hadırlı | Turunç | 64.19 | 60.22 | 1.07 | 4.8 | 10.85 | 0 | 6.8 | 1.93 | 3.52 | 115.6 | 55.67 |
16.9.2014 | Ç.Ü. Bitki Koruma Bölüm Arazisi | Turunç | 71.76 | 60.76 | 1.18 | 4.0 | 11.8 | 0 | 7.6 | 2.1 | 3.61 | 172.8 | 55.09 |
16.09.2014 | Hadırlı | Turunç | 68.99 | 59.91 | 1.15 | 4.4 | 11.0 | 0 | 7.4 | 1.09 | 6.78 | 154.4 | 58.03 |
17.09.2014 | Subt.Merk. | Turunç | 64.00 | 55.04 | 1.16 | 4.23 | 10.7 | 0 | 8.2 | 2.08 | 3.94 | 118.2 | 55.67 |
19.09.2014 | Ç.Ü. Bitki Koruma Bölüm Arazisi | Turunç | 71.38 | 59.17 | 1.21 | 3.11 | 11.6 | 0.4 | 7.5 | 2.01 | 3.73 | 165.6 | 50.96 |
26.09.2014 | Subt.Merk. | Turunç | 77.30 | 66.88 | 1.16 | 3.44 | 12 | 0 | 7.6 | 1.43 | 5.31 | 119.8 | 50.00 |
8.10.2014 | Hadırlı | Turunç | 68.09 | 57.65 | 1.18 | 4.99 | 11.8 | 0 | 7.6 | 0.77 | 9.87 | 140.4 | 52.71 |
13.10.2014 | Hadırlı | Turunç | 75.79 | 69.88 | 1.08 | 4.85 | 10.6 | 0 | 7.4 | 0.72 | 10.28 | 182.8 | 53.12 |
Merkezimizde üretim ve satisi yapilmaktadir.
Bilgi için TIKLAYINIZ